HomeHome Metamath Proof Explorer < Previous   Next >
Related theorems
Unicode version

Theorem elnnz1 6102
Description: Natural number property expressed in terms of integers.
Assertion
Ref Expression
elnnz1 |- (N e. NN <-> (N e. ZZ /\ 1 <_ N))

Proof of Theorem elnnz1
StepHypRef Expression
1 nnzt 6100 . . 3 |- (N e. NN -> N e. ZZ)
2 nnge1t 5891 . . 3 |- (N e. NN -> 1 <_ N)
31, 2jca 288 . 2 |- (N e. NN -> (N e. ZZ /\ 1 <_ N))
4 lt01 5653 . . . . . . . . . 10 |- 0 < 1
5 1re 5407 . . . . . . . . . . 11 |- 1 e. RR
6 lt0neg2t 5642 . . . . . . . . . . 11 |- (1 e. RR -> (0 < 1 <-> -u1 < 0))
75, 6ax-mp 7 . . . . . . . . . 10 |- (0 < 1 <-> -u1 < 0)
84, 7mpbi 189 . . . . . . . . 9 |- -u1 < 0
9 lenegt 5630 . . . . . . . . . . . 12 |- ((1 e. RR /\ N e. RR) -> (1 <_ N <-> -uN <_ -u1))
105, 9mpan 693 . . . . . . . . . . 11 |- (N e. RR -> (1 <_ N <-> -uN <_ -u1))
11 renegclt 5409 . . . . . . . . . . . . 13 |- (N e. RR -> -uN e. RR)
125renegcl 5388 . . . . . . . . . . . . . . 15 |- -u1 e. RR
13 0re 5412 . . . . . . . . . . . . . . 15 |- 0 e. RR
14 lelttrt 5496 . . . . . . . . . . . . . . 15 |- ((-uN e. RR /\ -u1 e. RR /\ 0 e. RR) -> ((-uN <_ -u1 /\ -u1 < 0) -> -uN < 0))
1512, 13, 14mp3an23 905 . . . . . . . . . . . . . 14 |- (-uN e. RR -> ((-uN <_ -u1 /\ -u1 < 0) -> -uN < 0))
16 ltlet 5493 . . . . . . . . . . . . . . 15 |- ((-uN e. RR /\ 0 e. RR) -> (-uN < 0 -> -uN <_ 0))
1713, 16mpan2 694 . . . . . . . . . . . . . 14 |- (-uN e. RR -> (-uN < 0 -> -uN <_ 0))
1815, 17syld 27 . . . . . . . . . . . . 13 |- (-uN e. RR -> ((-uN <_ -u1 /\ -u1 < 0) -> -uN <_ 0))
1911, 18syl 10 . . . . . . . . . . . 12 |- (N e. RR -> ((-uN <_ -u1 /\ -u1 < 0) -> -uN <_ 0))
2019exp3a 375 . . . . . . . . . . 11 |- (N e. RR -> (-uN <_ -u1 -> (-u1 < 0 -> -uN <_ 0)))
2110, 20sylbid 203 . . . . . . . . . 10 |- (N e. RR -> (1 <_ N -> (-u1 < 0 -> -uN <_ 0)))
2221imp 350 . . . . . . . . 9 |- ((N e. RR /\ 1 <_ N) -> (-u1 < 0 -> -uN <_ 0))
238, 22mpi 44 . . . . . . . 8 |- ((N e. RR /\ 1 <_ N) -> -uN <_ 0)
24 lenltt 5482 . . . . . . . . . . 11 |- ((-uN e. RR /\ 0 e. RR) -> (-uN <_ 0 <-> -. 0 < -uN))
2513, 24mpan2 694 . . . . . . . . . 10 |- (-uN e. RR -> (-uN <_ 0 <-> -. 0 < -uN))
2611, 25syl 10 . . . . . . . . 9 |- (N e. RR -> (-uN <_ 0 <-> -. 0 < -uN))
2726adantr 389 . . . . . . . 8 |- ((N e. RR /\ 1 <_ N) -> (-uN <_ 0 <-> -. 0 < -uN))
2823, 27mpbid 195 . . . . . . 7 |- ((N e. RR /\ 1 <_ N) -> -. 0 < -uN)
29 zret 6086 . . . . . . 7 |- (N e. ZZ -> N e. RR)
3028, 29sylan 448 . . . . . 6 |- ((N e. ZZ /\ 1 <_ N) -> -. 0 < -uN)
31 nngt0t 5894 . . . . . 6 |- (-uN e. NN -> 0 < -uN)
3230, 31nsyl 116 . . . . 5 |- ((N e. ZZ /\ 1 <_ N) -> -. -uN e. NN)
33 breq2 2613 . . . . . . . . . 10 |- (N = 0 -> (1 <_ N <-> 1 <_ 0))
345, 13lenlt 5551 . . . . . . . . . 10 |- (1 <_ 0 <-> -. 0 < 1)
3533, 34syl6bb 534 . . . . . . . . 9 |- (N = 0 -> (1 <_ N <-> -. 0 < 1))
3635con2bid 524 . . . . . . . 8 |- (N = 0 -> (0 < 1 <-> -. 1 <_ N))
374, 36mpbii 193 . . . . . . 7 |- (N = 0 -> -. 1 <_ N)
3837con2i 97 . . . . . 6 |- (1 <_ N -> -. N = 0)
3938adantl 388 . . . . 5 |- ((N e. ZZ /\ 1 <_ N) -> -. N = 0)
4032, 39jca 288 . . . 4 |- ((N e. ZZ /\ 1 <_ N) -> (-. -uN e. NN /\ -. N = 0))
41 ioran 306 . . . 4 |- (-. (-uN e. NN \/ N = 0) <-> (-. -uN e. NN /\ -. N = 0))
4240, 41sylibr 200 . . 3 |- ((N e. ZZ /\ 1 <_ N) -> -. (-uN e. NN \/ N = 0))
43 elz 6084 . . . . . 6 |- (N e. ZZ <-> (N e. RR /\ (N = 0 \/ N e. NN \/ -uN e. NN)))
44 pm3.27 323 . . . . . . 7 |- ((N e. RR /\ (N = 0 \/ N e. NN \/ -uN e. NN)) -> (N = 0 \/ N e. NN \/ -uN e. NN))
45 3orrot 779 . . . . . . . 8 |- ((-uN e. NN \/ N = 0 \/ N e. NN) <-> (N = 0 \/ N e. NN \/ -uN e. NN))
46 df-3or 774 . . . . . . . 8 |- ((-uN e. NN \/ N = 0 \/ N e. NN) <-> ((-uN e. NN \/ N = 0) \/ N e. NN))
4745, 46bitr3 175 . . . . . . 7 |- ((N = 0 \/ N e. NN \/ -uN e. NN) <-> ((-uN e. NN \/ N = 0) \/ N e. NN))
4844, 47sylib 198 . . . . . 6 |- ((N e. RR /\ (N = 0 \/ N e. NN \/ -uN e. NN)) -> ((-uN e. NN \/ N = 0) \/ N e. NN))
4943, 48sylbi 199 . . . . 5 |- (N e. ZZ -> ((-uN e. NN \/ N = 0) \/ N e. NN))
5049ord 232 . . . 4 |- (N e. ZZ -> (-. (-uN e. NN \/ N = 0) -> N e. NN))
5150adantr 389 . . 3 |- ((N e. ZZ /\ 1 <_ N) -> (-. (-uN e. NN \/ N = 0) -> N e. NN))
5242, 51mpd 26 . 2 |- ((N e. ZZ /\ 1 <_ N) -> N e. NN)
533, 52impbi 157 1 |- (N e. NN <-> (N e. ZZ /\ 1 <_ N))
Colors of variables: wff set class
Syntax hints:  -. wn 2   -> wi 3   <-> wb 146   \/ wo 222   /\ wa 223   \/ w3o 772   = wceq 953   e. wcel 955   class class class wbr 2609  RRcr 5205  0cc0 5206  1c1 5207  -ucneg 5265   <_ cle 5267  NNcn 5268  ZZcz 5270   < clt 5458
This theorem is referenced by:  znnnlt1t 6103  nnzrab 6104  elnn0nn 6118  elnnnn0c 6121  uzindOLD 6156  flge1nnt 6186  elfznnt 6426  bccl2t 6909  ser1f0 7106  efaddlem2 7281  efaddlem12 7291
This theorem was proved from axioms:  ax-1 4  ax-2 5  ax-3 6  ax-mp 7  ax-7 959  ax-gen 960  ax-8 961  ax-9 962  ax-10 963  ax-11 964  ax-12 965  ax-13 966  ax-14 967  ax-17 968  ax-4 970  ax-5o 972  ax-6o 975  ax-9o 1119  ax-10o 1136  ax-16 1206  ax-11o 1213  ax-ext 1452  ax-rep 2683  ax-sep 2693  ax-nul 2700  ax-pow 2732  ax-pr 2769  ax-un 2857  ax-inf2 4597
This theorem depends on definitions:  df-bi 147  df-or 224  df-an 225  df-3or 774  df-3an 775  df-ex 978  df-sb 1168  df-eu 1375  df-mo 1376  df-clab 1457  df-cleq 1462  df-clel 1465  df-ne 1579  df-nel 1580  df-ral 1641  df-rex 1642  df-reu 1643  df-rab 1644  df-v 1803  df-sbc 1932  df-csb 1992  df-dif 2039  df-un 2040  df-in 2041  df-ss 2043  df-pss 2045  df-nul 2271  df-if 2352  df-pw 2392  df-sn 2402  df-pr 2403  df-tp 2405  df-op 2406  df-uni 2494  df-int 2524  df-iun 2558  df-br 2610  df-opab 2657  df-tr 2671  df-eprel 2821  df-id 2824  df-po 2831  df-so 2841  df-fr 2907  df-we 2924  df-ord 2941  df-on 2942  df-lim 2943  df-suc 2944  df-om 3122  df-xp 3174  df-rel 3175  df-cnv 3176  df-co 3177  df-dm 3178  df-rn 3179  df-res 3180  df-ima 3181  df-fun 3182  df-fn 3183  df-f 3184  df-f1 3185  df-fo 3186  df-f1o 3187  df-fv 3188  df-rdg 3917  df-opr 3950  df-oprab 3951  df-1st 4063  df-2nd 4064  df-1o 4117  df-oadd 4119  df-omul 4120  df-er 4245  df-ec 4247  df-qs 4250  df-en 4351  df-dom 4352  df-sdom 4353  df-ni 4972  df-pli 4973  df-mi 4974  df-lti 4975  df-plpq 5007  df-mpq 5008  df-enq 5009  df-nq 5010  df-plq 5011  df-mq 5012  df-rq 5013  df-ltq 5014  df-1q 5015  df-np 5058  df-1p 5059  df-plp 5060  df-mp 5061  df-ltp 5062  df-plpr 5136  df-mpr 5137  df-enr 5138  df-nr 5139  df-plr 5140  df-mr 5141  df-ltr 5142  df-0r 5143  df-1r 5144  df-m1r 5145  df-c 5212  df-0 5213  df-1 5214  df-i 5215  df-r 5216  df-plus 5217  df-mul 5218  df-lt 5219  df-sub 5328  df-neg 5330  df-pnf 5459  df-mnf 5460  df-xr 5461  df-ltxr 5462  df-le 5463  df-n 5873  df-z 6083
Copyright terms: Public domain